No description available
| Bluetooth interface | No |
| Analogue reading | No |
| Explosion-proof verified | No |
| Range selection | Manual |
| Capacitance measurement | No |
| Inductance measurement | No |
| True RMS measurement (TRMS) | No |
| Relative value measurement | No |
| Conductivity measurement | Yes |
| Temperature measurement | No |
| Frequency measurement | No |
| IR interface | No |
| Indication | Digital |
| Interface | No |
| Measurement category | CAT III |
| Maximum AC voltage measuring range | 750 В |
| Maximum DC voltage measuring range | 750 В |
| Maximum AC current measuring range | 10 А |
| Maximum DC current measuring range | 10 А |
| Maximum resistance range | 2 МОм |
| Multi-display | Yes |
| Lowest AC voltage resolution | 100 mV |
| Lowest DC voltage resolution | 0.1 mV |
| Smallest DC current resolution | 0.01 μA |
| Smallest resistance resolution | 0.01 Ohm |
| Rated test voltage 100 V | No |
| Rated test voltage 1000 V | No |
| Rated test voltage 250V | No |
| Rated test voltage 500 V | No |
| Measured value memory | No |
| Instantaneous value memory (Data Hold) | No |
| Continuity test | No |
| Continuity test/diode test | No |
| Peak value recorder | No |
| With noise level measurement (dB) | No |
0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first!