3.5 цифр.мультиметр. Изм.пост.и перем.напр-я, пост.и перем.тока, сопр.,температуры, частоты. Прозвонка. Диод тест. Проверка транзисторов. Защита от перегрузки. Индикация полярности, разряда бат. CAT I 1000В. Комплект - бат.9В, щупы.Цв.коробка с подве
| Bluetooth interface | No |
| Explosion-proof verified | No |
| Range selection | Manual |
| Capacitance measurement | Yes |
| Inductance measurement | No |
| True RMS measurement (TRMS) | No |
| Relative value measurement | No |
| Conductivity measurement | Yes |
| Temperature measurement | Yes |
| Frequency measurement | Yes |
| Indication | Digital |
| Interface | No |
| Measurement category | CAT II |
| Maximum AC voltage measuring range | 750 В |
| Maximum DC voltage measuring range | 1000 В |
| Maximum AC current measuring range | 10 А |
| Maximum DC current measuring range | 20 А |
| Maximum resistance range | 100 МОм |
| Multi-display | Yes |
| Lowest AC voltage resolution | 10 mV |
| Lowest DC voltage resolution | 0.1 mV |
| Smallest AC current resolution | 200 uA |
| Smallest DC current resolution | 1 uA |
| Smallest resistance resolution | 0.1 Ohm |
| Measured value memory | No |
| Instantaneous value memory (Data Hold) | No |
| Continuity test/diode test | Yes |
| Peak value recorder | No |
| With noise level measurement (dB) | No |
0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first!