IEK
ARMA2L 5 Мультиметр цифровой DM2A A2L5-DM11-02 IEK
Артикул: A2L5-DM11-02
ETIM: EC000069
4625 ₽
Прайс-лист (с НДС):
5255 ₽
МРЦ (с НДС):
4625 ₽
Предзаказ
Описание отсутствует
| Аналоговые показания | Нет |
| Вес | 0.20 кг |
| Взрывопроверенное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона | Ручной/Автоматический |
| Высота | 150.0 мм |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Да |
| Измерение относительной величины | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение температуры ТС | Нет |
| Измерение температуры дистанционным датчиком | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Ик-интерфейс | Нет |
| Индикатор полярности | Да |
| Индикация | Цифровой |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерений | CAT III |
| Макс объем хранения | Нет |
| Макс. диапазон измерения емкости | 99.99 мкФ |
| Макс. диапазон измерения частоты | 60 кГц |
| Макс. категория измерительной цепи напряжения | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC | 10 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 10 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 100 МОм |
| Мин объем хранения | Нет |
| Мин. разрешающая способность, емкость | Прочее |
| Мин. разрешающая способность, частота | Прочее |
| Мультидисплей | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 1 мВ |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 0,1 мкА |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,1 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Освещение шкалы приборов | Да |
| Память измеренных значений | Да |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Регистратор пиковых значений | Нет |
| Род тока | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Степень защиты IP | |
| Температура эксплуатации с | 0...40 град.C |
| Термопара в комплекте | Нет |
| Устройство защиты от перегрузки с | Да А |
| Ширина | 70 мм |