ONI (Группа IEK)
ПЛК 430 Модуль ЦПУ 4 DI 12 UI (0-10 В/DI) 8 RO 2 AO (1 шт 0-10 В и 1 шт 0-20 мА) 24В DC с Ethernet портом с экраном ONI PLC-430-CPU-16U10U-1DC-00
货号: PLC-430-CPU-16U10U-1DC-00
ETIM: EC000236
85776 ₽
预订
Модуль ЦПУ ПЛК 430 ONI с возможностью расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций с помощью модулей расширения. С интегрированным полнофункциональным экраном. 16 дискретных входов, 4 из которых можно использовать как аналоговые 0-20мА, 8 как аналоговые 0-10В и 4 как высокоскоростные счетчики до 60кГц, 4 релейными выходами и 2 аналоговыми выходами 0-20мА/0-10В. Архивация данных процесса при использовании стандартной SD карты. Интегрированы 2 интерфейса RS485, 1 интерфейс RS232 и 1 интерфейс Ethernet с поддержкой Modbus TCP/RTU/ASCII и MQTT протоколов. Напряжение питания 24В DC.
| Возможен монтаж в стойке | Нет |
| 可壁挂/表面安装 | Да |
| Возможен шинный монтаж | Да |
| Возможна фронтальная установка | Нет |
| 可扩展程序存储器 | 否 |
| 高度 | 90 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 58 мм |
| Дополнительное оборудование (Ex ia) | 否 |
| Дополнительное оборудование (Ex ib) | Нет |
| Исполнение | Модульный |
| Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС) | 否 (无) |
| Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов промышленного Ethernet | 1 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 2 |
| 模拟输入数 | 12 шт. |
| Количество аналоговых выходов | 2 шт. |
| Количество релейных выходов | 8 |
| Количество цифровых входов | 12 шт. |
| Количество цифровых выходов | 8 шт. |
| 组件, 系统附件 | 否 |
| Максимальное количество таймеров | 0 |
| Максимальное число адресных аналоговых входов/выходов | 104 |
| Максимальное число адресных цифровых входов/выходов | 280 |
| AC 供电电压 50Hz, 从 | - В |
| Напряжение питания постоянного тока по | 28.8 В |
| Напряжение питания постоянного тока с | 20.4 В |
| 内存容量 | 8192 Кб |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | 否 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола Data Highway | 否 |
| Поддержка протокола DeviceNet | 否 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | 否 |
| Поддержка протокола Ethernet / IP | 是 |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | 否 |
| Поддержка протокола INTERBUS | 否 |
| 支持 KNX 协议 | 否 |
| 支持 LON 协议 | 否 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | 否 |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | 否 |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| 支持 PROFIsafe 协议 | 否 |
| Поддержка протокола SUCONET | 否 |
| Поддержка протокола SafetyBUS р | 否 |
| Поддержка протокола TCP/IP | 是 |
| Поддержка протокола для INTERBUS Safety | 否 |
| Поддержка протокола для SERCOS | 否 |
| Поддержка протокола для других системных шин | 是 |
| 适用于安全系统 | 否 |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| GPRS 无线标准 | 否 |
| GSM 无线电标准 | Нет |
| Радиостандарт UMTS | 否 |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | 否 |
| Род тока питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| С дисплеем | Да |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| IO-Link 标准 | Нет |
| Стойкость к перегрузкам | 否 |
| 宽度 | 134 мм |
0
★★★★★
0 条评价
暂无评价,快来抢先评价吧!