IEK
Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 7,5-11кВт 17-25A IEK
货号: CNT-A310D33V075-11TEZ
ETIM: EC001857
58040 ₽
价格表(含增值税):
54061 ₽
建议零售价(含税):
47574 ₽
预订
暂无产品描述
| Вес | 5,1 кг |
| Возможна работа в четырех квадрантах | Да |
| Входной ток HD-реж постоянной нагрузки | 20,5 |
| Входной ток ND-реж переменной нагрузки | 26 |
| Высота | 280 мм |
| Высота | 280 мм |
| Выходная мощность при номинальном выходном напряжении | 11 кВт |
| Выходная частота | 3200 |
| Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки | 17.0 |
| Выходной ток ND-реж переменной нагрузки | 25.0 |
| Глубина | 280 мм |
| Диапазон раб вход напряжения | 380...420 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB | 0 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Количество фаз | 3 |
| Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки | 7,5 |
| Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки | 11 |
| Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номин.выход.напряжении | 8 кВт |
| Максимальная выходная частота | 3200 Гц |
| Максимальное напряжение на выходе | 400 В |
| Максимальное сечение питающего кабеля | 4 кв.мм |
| Напряжение на выходе с | 0...400 В |
| Напряжение сети по | 437 В |
| Напряжение сети с | 400 В |
| Несущая частота | 0,5...16 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение | 4 |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Номинальный выходной ток | 25 А |
| Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети | 5 % |
| Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети | 15 % |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | |
| Поддержка протокола CAN | |
| Поддержка протокола Data Highway | |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | |
| Поддержка протокола Ethernet / IP | |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | |
| Поддержка протокола LON | |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS р | |
| Поддержка протокола для INTERBUS Safety | |
| Поддержка протокола для SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола для других системных шин | Нет |
| С блоком управления | Да |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| С подключением к ПК | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Температура эксплуатации с | -10...40 град.C |
| Тип охлаждения: воздушное охлаждение, водяное охлаждение | Вентилятор (встроенный) |
| Тип преобразователя частоты переменного тока | С непосредственной связью |
| Тип управления | Векторное управ в разомкнутом контуре |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Ширина | 165 мм |