暂无产品描述
| 无调光 | 是 |
| 灯具套装内含 | 是 |
| 透镜材料类型/品牌 | 聚碳酸酯 (PC) |
| 高度/深度 | 54 мм |
| 灯具侧上端截面直径 | 40 мм |
| 长度 | 242 мм |
| 显色指数 | 70-79 (2A级) |
| 电击防护等级 | I |
| LED灯数量 | 84 |
| 功率因数 | .99 |
| 最大功率 | 60 Вт |
| 漫射器/灯罩材料 | 透明塑料 |
| 更换灯具的最高能效等级 | A+ |
| 额定电压 V | 210 В |
| 额定光通量 | 6900 лм |
| 包含PRA | 是 |
| 适用于功率为的灯 | 60 Вт |
| 适用于灯具功率, 从 | 60 Вт |
| 适用于上切口尺寸 | 42 мм |
| 适用于顶切尺寸, 从 | 38 мм |
| 适用于光源数量 | 1 |
| 可调节光学器件 | 否 |
| 电流类型 | 交流电 (AC) |
| 安装方法 | 控制台式 |
| 平均额定使用寿命 | 50000 ч |
| IP防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | 50 град.C |
| 环境温度 °C | -60 град.C |
| 灯具类型 | 不可更换 LED |
| 抗冲击强度 | IK08 |
| 控制装置 | LED驱动器 (LED电源) |
| 外壳颜色 | 灰色 |
| 色温 (K) | 3000 К |
| 灯座 (灯头) | 否 (无) |
| 宽度 | 190 мм |
| 灯具效率 | 115 лм/Вт |
0
★★★★★
0 条评价
暂无评价,快来抢先评价吧!